Details technicien
| Dimensioni di lavoro | 18/20 | 23/25 | 28/30 | U.M | 
| Diametro tavola | 1800x2000 | 2300x2500 | 2800x3000 | mm | 
| Passaggio tra i montanti | 2200 | 2700 | 3200 | mm | 
| Distanza tavola e naso mandrino | 1050 | mm | ||
| Peso massimo del pezzo | 8000 | 12000 | 12000 | Kg | 
| Peso totale della macchina | 25000 | 30000 | 35000 | Kg | 
| Assi di lavoro | ||||
| Corsa asse Y | 2200 | 2700 | 3200 | mm | 
| Corsa asse X | 2200 | 2700 | 3200 | mm | 
| Corsa asse Z | 900 | mm | ||
| Avanzamento rapido | 20000 | mm/min | ||
| Comando di fresatura | ||||
| Potenza motore mandrino | 30 | kW | ||
| Coppia massima | 955 | Nm | ||
| Rapporti di gamma | 2 | Nr | ||
| Velocità massima di rotazione | 6000 | rpm | ||
| Tipologia mandrino | 50 | ISO | ||
| Tipologia attacco | 69871 | DIN | ||
| Alimentazione elettrica | ||||
| Tensione | 415 +/-10% | V | ||
| Fase | 3 | Nr | ||
| Frequenza | 50 +/-5% | Hz | ||
 
 
 
 
 
 
 
			 
			 
			 
			