Details technicien pilier unique
| Dimensioni di lavoro | 12/15 | 14/18 | U.M |
| Diametro tavola | 1200 | 1400 | mm |
| Diametro tornibile | 1500 | 1800 | mm |
| Distanza tavola e sotto traversa | 1500 | 1500 (2000) | mm |
| Peso massimo del pezzo | 10000 | 12000 | Kg |
| Peso totale della macchina | 25000 | 28000 | Kg |
| Assi di lavoro | |||
| Corsa asse Z | 1000 | mm | |
| Sezione RAM | 240 | mm | |
| Avanzamento rapido asse Z | 15000 | mm/min | |
| Avanzamento rapido asse X | 20000 | mm/min | |
| Comando di tornitura | |||
| Potenza motore mandrino | 60 | kW | |
| Coppia massima | 15000 (12000) | 17000 | Nm |
| Rapporti di gamma | 2 | Nr | |
| Velocità massima di rotazione | 450 (600) | 400 | rpm |
| Comando di fresatura | |||
| Potenza motore mandrino | 30 | kW | |
| Coppia massima | 1070 | Nm | |
| Rapporti di gamma | 2 | Nr | |
| Velocità massima di rotazione | 2000 | rpm | |
| Tipologia mandrino | 50 | ISO | |
| Tipologia attacco | 69871 | DIN | |
| Alimentazione elettrica | |||
| Tensione | 415 +/-10% | V | |
| Fase | 3 | Nr | |
| Frequenza | 50 +/-5% | Hz | |
Details technicien pilier double
| Dimensioni di lavoro | 20/25 | 30/35 | 40/50 | U.M |
| Diametro tavola | 2000 | 3000 | 4000 | mm |
| Diametro tornibile | 2500 | 3500 | 5000 | mm |
| Distanza tavola e sotto traversa | 2000 (2500) | 2000 (2500-3000) | 2500 (3000-3500) | mm |
| Peso massimo del pezzo | 20000 | 25000 | 40000 | Kg |
| Peso totale della macchina | 35000 | 50000 | 100000 | Kg |
| Assi di lavoro | ||||
| Corsa asse Z | 1000 (1200) | 1200 (1600) | 1200 (1600) | mm |
| Sezione RAM | 240 (260) | 260 | 260 (300) | mm |
| Avanzamento rapido asse Z | 15000 | mm/min | ||
| Avanzamento rapido asse X | 20000 | mm/min | ||
| Comando di tornitura | ||||
| Potenza motore mandrino | 60 (71) | 71 (100) | 100 (120) | kW |
| Rapporti di gamma | 2 | 2 | 2 | Nr |
| Velocità massima di rotazione | 250 | 190 | 120 | rpm |
| Comando di fresatura | ||||
| Potenza motore mandrino | 30 | kW | ||
| Coppia massima | 1070 | Nm | ||
| Rapporti di gamma | 2 | Nr | ||
| Velocità massima di rotazione | 2000 | rpm | ||
| Tipologia mandrino | 50 | ISO | ||
| Tipologia attacco | 69871 | DIN | ||
| Alimentazione elettrica | ||||
| Tensione | 415 +/-10% | V | ||
| Fase | 3 | Nr | ||
| Frequenza | 50 +/-5% | Hz | ||

